CP 陶瓷板
用于高热泵应用的陶瓷板冷却器,
陶瓷板(CP)系列热电冷却器被认为是热电行业的“标准”。 莱尔德广泛的高性能和高可靠性热电冷却器产品系列可提供多种热泵容量、几何形状和输入功率范围。CP系列专为更高电流和更大热泵应用而设计。

特性
- 小巧的几何尺寸
- 直流运行
- 符合RoHS要求
表面选项 *
- L - 研磨 / 研磨
- L1 - 研磨 / 研磨
- L2 - 研磨 / 研磨
- ML - 金属表面 / 研磨
- LM - 研磨 / 金属表面
- MM - 金属表面 / 金属表面
- TT - 预先镀锡 / 预先镀锡
密封选项 *
- RT - 室温硫化硅橡胶(RTV)
- EP - 环氧树脂(Epoxy)
* 如果下面的列表中没有提供您所需要的热电冷却器表面和密封选项,请使用“请求报价”按钮或“联系技术支持”按钮订购。
Check up to 3 TECs then click COMPARE to view a comparison datasheet
Check Up to 3 to Compare | Description | MFG Part # | Length | Width | Height | Qcmax ΔT=0 °C | ΔTmax Qc=0 W | Imax ΔT=0 °C | Vmax ΔT=0 °C | AC Res | Op Temp Max | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 1.8 W | 70.5 °C | 3.9 A | 0.76 V | 0.18 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 1.8 W | 70.5 °C | 3.9 A | 0.76 V | 0.18 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.443 in [ 11.3 ] mm | 0.443 in [ 11.3 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 3.4 W | 70.5 °C | 3.1 A | 1.86 V | 0.56 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 4.3 W | 70.5 °C | 2.1 A | 3.39 V | 1.49 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 4.3 W | 70.5 °C | 2.1 A | 3.39 V | 1.49 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 4.3 W | 70.5 °C | 3.9 A | 1.86 V | 0.44 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | 5.1 W | 70.5 °C | 2.5 A | 3.39 V | 1.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | 5.1 W | 70.5 °C | 2.5 A | 3.39 V | 1.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | 5.1 W | 70.5 °C | 2.5 A | 3.39 V | 1.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.787 in [ 20 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 7.9 W | 70.5 °C | 3.9 A | 3.39 V | 0.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 8.1 W | 70.5 °C | 4 A | 3.39 V | 0.79 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 8.1 W | 70.5 °C | 4 A | 3.39 V | 0.79 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 8.1 W | 70.5 °C | 4 A | 3.39 V | 0.79 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 8.7 W | 70.5 °C | 2.1 A | 6.88 V | 3.02 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 8.7 W | 70.5 °C | 2.1 A | 6.88 V | 3.02 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.967 in [ 24.6 ] mm | 0.484 in [ 12.3 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 8.7 W | 70.5 °C | 2.1 A | 6.88 V | 3.02 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.157 in [ 4 ] mm | 10.4 W | 70.5 °C | 2.5 A | 6.88 V | 2.54 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 12.6 W | 70.5 °C | 3.1 A | 6.88 V | 2.08 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 12.6 W | 70.5 °C | 3.1 A | 6.88 V | 2.08 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 12.6 W | 70.5 °C | 3.1 A | 6.88 V | 2.08 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 14.2 W | 70.5 °C | 3.1 A | 7.76 V | 2.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 14.2 W | 70.5 °C | 3.1 A | 7.76 V | 2.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 14.2 W | 70.5 °C | 3.1 A | 7.76 V | 2.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 14.2 W | 70.5 °C | 3.1 A | 7.76 V | 2.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 16.4 W | 70.5 °C | 4 A | 6.88 V | 1.61 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 16.4 W | 70.5 °C | 4 A | 6.88 V | 1.61 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 16.4 W | 70.5 °C | 4 A | 6.88 V | 1.61 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.591 in [ 15 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 16.4 W | 70.5 °C | 4 A | 6.88 V | 1.61 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 17.5 W | 70.5 °C | 2.1 A | 13.87 V | 6.09 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 17.5 W | 70.5 °C | 2.1 A | 13.87 V | 6.09 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 17.5 W | 70.5 °C | 2.1 A | 13.87 V | 6.09 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 17.5 W | 70.5 °C | 2.1 A | 13.87 V | 6.09 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 17.5 W | 70.5 °C | 2.1 A | 13.87 V | 6.09 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 18 W | 70.5 °C | 3.9 A | 7.76 V | 1.86 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 18 W | 70.5 °C | 3.9 A | 7.76 V | 1.86 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 18 W | 70.5 °C | 3.9 A | 7.76 V | 1.86 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 18 W | 70.5 °C | 3.9 A | 7.76 V | 1.86 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 18 W | 70.5 °C | 3.9 A | 7.76 V | 1.86 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.13 in [ 3.3 ] mm | 18.5 W | 70.5 °C | 4 A | 7.76 V | 1.81 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 18.8 W | 70.5 °C | 9.3 A | 3.39 V | 0.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 18.8 W | 70.5 °C | 9.3 A | 3.39 V | 0.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 18.8 W | 70.5 °C | 9.3 A | 3.39 V | 0.34 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 19.2 W | 70.5 °C | 2.3 A | 13.87 V | 5.56 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.134 in [ 3.4 ] mm | 19.2 W | 70.5 °C | 2.3 A | 13.87 V | 5.56 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 19.7 W | 70.5 °C | 8.6 A | 3.82 V | 0.41 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 19.7 W | 70.5 °C | 8.6 A | 3.82 V | 0.41 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.17 in [ 29.7 ] mm | 0.585 in [ 14.9 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 19.7 W | 70.5 °C | 8.6 A | 3.82 V | 0.41 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 19.8 W | 70.5 °C | 6 A | 5.57 V | 0.87 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.374 in [ 9.5 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 19.8 W | 70.5 °C | 6 A | 5.57 V | 0.87 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | 21.7 W | 70.5 °C | 2.6 A | 13.87 V | 4.92 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | 21.7 W | 70.5 °C | 2.6 A | 13.87 V | 4.92 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | 21.7 W | 70.5 °C | 2.6 A | 13.87 V | 4.92 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.984 in [ 25 ] mm | 0.122 in [ 3.1 ] mm | 21.7 W | 70.5 °C | 2.6 A | 13.87 V | 4.92 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 25.5 W | 70.5 °C | 3.1 A | 13.87 V | 4.19 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 25.5 W | 70.5 °C | 3.1 A | 13.87 V | 4.19 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 27.6 W | 70.5 °C | 6 A | 7.76 V | 1.21 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 27.6 W | 70.5 °C | 6 A | 7.76 V | 1.21 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 27.6 W | 70.5 °C | 6 A | 7.76 V | 1.21 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 27.6 W | 70.5 °C | 6 A | 7.76 V | 1.21 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 27.6 W | 70.5 °C | 6 A | 7.76 V | 1.21 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 28.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 3.39 V | 0.22 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 28.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 3.39 V | 0.22 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.185 in [ 4.7 ] mm | 32.2 W | 70.5 °C | 3.9 A | 13.87 V | 3.32 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 33 W | 70.5 °C | 4 A | 13.87 V | 3.24 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 39.9 W | 70.5 °C | 8.6 A | 7.76 V | 0.84 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 39.9 W | 70.5 °C | 8.6 A | 7.76 V | 0.84 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 39.9 W | 70.5 °C | 8.6 A | 7.76 V | 0.84 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 1.181 in [ 30 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 39.9 W | 70.5 °C | 8.6 A | 7.76 V | 0.84 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 43 W | 70.5 °C | 9.3 A | 7.76 V | 0.78 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 43 W | 70.5 °C | 9.3 A | 7.76 V | 0.78 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm | 47.7 W | 70.5 °C | 4.5 A | 17.59 V | 3.6 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm | 47.7 W | 70.5 °C | 4.5 A | 17.59 V | 3.6 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.142 in [ 3.6 ] mm | 47.7 W | 70.5 °C | 4.5 A | 17.59 V | 3.6 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 49.3 W | 70.5 °C | 6 A | 13.87 V | 2.17 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 2.362 in [ 60 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 51 W | 70.5 °C | 3.1 A | 27.75 V | 8.38 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 2.362 in [ 60 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 51 W | 70.5 °C | 3.1 A | 27.75 V | 8.38 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.181 in [ 30 ] mm | 2.362 in [ 60 ] mm | 0.141 in [ 3.6 ] mm | 51 W | 70.5 °C | 3.1 A | 27.75 V | 8.38 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.906 in [ 23 ] mm | 0.118 in [ 3 ] mm | 52.1 W | 70.5 °C | 6.1 A | 14.31 V | 2.18 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 65.9 W | 70.5 °C | 14.2 A | 7.76 V | 0.51 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 65.9 W | 70.5 °C | 14.2 A | 7.76 V | 0.51 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.732 in [ 44 ] mm | 1.732 in [ 44 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 65.9 W | 70.5 °C | 14.2 A | 7.76 V | 0.51 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 71.3 W | 70.5 °C | 8.6 A | 13.87 V | 1.5 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 76.3 W | 70.5 °C | 7.3 A | 17.59 V | 2.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 76.3 W | 70.5 °C | 7.3 A | 17.59 V | 2.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 76.3 W | 70.5 °C | 7.3 A | 17.59 V | 2.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.126 in [ 3.2 ] mm | 76.3 W | 70.5 °C | 7.3 A | 17.59 V | 2.25 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 76.9 W | 70.5 °C | 9.3 A | 13.87 V | 1.39 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 76.9 W | 70.5 °C | 9.3 A | 13.87 V | 1.39 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 76.9 W | 70.5 °C | 9.3 A | 13.87 V | 1.39 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 76.9 W | 70.5 °C | 9.3 A | 13.87 V | 1.39 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.22 in [ 5.6 ] mm | 76.9 W | 70.5 °C | 9.3 A | 13.87 V | 1.39 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 77.3 W | 70.5 °C | 6 A | 21.74 V | 3.4 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 77.3 W | 70.5 °C | 6 A | 21.74 V | 3.4 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 77.3 W | 70.5 °C | 6 A | 21.74 V | 3.4 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.15 in [ 3.8 ] mm | 77.3 W | 70.5 °C | 6 A | 21.74 V | 3.4 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 111.8 W | 70.5 °C | 8.6 A | 21.74 V | 2.35 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 111.8 W | 70.5 °C | 8.6 A | 21.74 V | 2.35 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 111.8 W | 70.5 °C | 8.6 A | 21.74 V | 2.35 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 1.575 in [ 40 ] mm | 1.575 in [ 40 ] mm | 0.131 in [ 3.3 ] mm | 111.8 W | 70.5 °C | 8.6 A | 21.74 V | 2.35 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C | |||||
![]() | 2.441 in [ 62 ] mm | 2.441 in [ 62 ] mm | 0.18 in [ 4.6 ] mm | 117.8 W | 70.5 °C | 14.2 A | 13.87 V | 0.91 Ω | 80 °C |
Check up to 3 TECs then click COMPARE to view a comparison datasheet
* 莱尔德热系统及其代理商提供的任何信息均被认为准确和可靠。所有规格和参数如有更改,恕不另行通知。
请求报价

